- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2023-11-17 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MAD4P7KN-5 | |
| 统一信用代码 | 91330211MAD4P7KN51 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330211MAD4P7KN51 | 行业 | 有色金属矿采选业 | |
| 营业期限 | 2023-11-17至9999-09-09 | 核准日期 | 2023-11-17 | |
| 登记机关 | 宁波市镇海区市场监督管理局 | 英文名称 | Ningbo Jinlijin Materials Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道威海路1188号(B3-200) | |||
| 经营范围 |
一般项目:金属材料销售;有色金属合金销售;金属矿石销售;金银制品销售;金属工具销售;五金产品批发;珠宝首饰批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||