- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2021-02-05 | 存续 |
| 工商注册号 | 330782002673423 | 组织机构代码 | MA2M1DW1-3 | |
| 统一信用代码 | 91330782MA2M1DW13M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91330782MA2M1DW13M | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2021-02-05至9999-09-09 | 核准日期 | 2022-12-30 | |
| 登记机关 | 义乌市市场监督管理局 | 英文名称 | Zhejiang Jinli Import And Export Co.,Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省义乌市廿三里街道通宝南区3栋9号1楼(自主申报) | |||
| 经营范围 |
一般项目:货物进出口;技术进出口;塑料制品制造;塑料制品销售;汽车装饰用品销售;汽车零配件批发;产业用纺织制成品销售;皮革制品销售;日用杂品销售;日用品销售;针纺织品销售;电子产品销售;电力电子元器件销售;音响设备销售;合成材料销售;日用化学产品销售;玩具销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||